美国电影高速摄像机制造商,自 1962 年起。凭借传奇的 4B/4C/4E 型号,Photo-Sonics 为好莱坞的 35mm 高速电影奠定了标准。
什么是 Photo-Sonics?
Photo-Sonics 是一家总部位于加利福尼亚州伯班克的美国35毫米胶片高速摄影机制造商。自1962年以来,该公司一直生产用于极高帧率的真实胶片摄影机——传奇的4B、4C和4E型号在数字时代之前定义了好莱坞高速电影摄影的标准。
公司历史
| 年份 | 里程碑 |
|---|---|
| 1962 | 成立 |
| 1960年代 | 首批高速摄影机 |
| 1970年代 | 开发4系列 |
| 1980年代 | 好莱坞标准 |
| 1990年代 | 4E – 360 fps |
| 2000年代 | 数字竞争 |
| 如今 | 胶片纯粹主义者的利基市场 |
摄影机系列
| 型号 | 最高帧率 | 格式 | 时代 |
|---|---|---|---|
| 4B | 200 | 35毫米 | 1970年代 |
| 4C | 360 | 35毫米 | 1980年代 |
| 4E | 360 | 35毫米 | 1990年代 |
| 4ER | 360 | 35毫米 | 单反 |
| 1VN | 500 | 16毫米 | 可变 |
Photo-Sonics 技术
胶片传输
| 特性 | 详情 |
|---|---|
| 原理 | 连续胶片传输 |
| 补偿 | 旋转棱镜 |
| 优点 | 比抓片器更高的帧率 |
| 缺点 | 可能轻微模糊 |
为何连续?
传统摄影机在每次曝光时都会停止胶片(间歇式传输)。在360 fps下,机械应力会损坏胶片。Photo-Sonics 使用连续传输配合光学运动补偿。
Photo-Sonics vs. 传统摄影机
| 属性 | Photo-Sonics 4E | ARRI 435 Xtreme |
|---|---|---|
| 最高帧率 | 360 | 150 |
| 传输 | 连续 | 间歇 |
| 清晰度 | 非常好 | 完美 |
| 每分钟成本 | 极高 | 高 |
| 噪音 | 大 | 小 |
胶片消耗
360 fps 时的现实情况
| 拍摄 | 消耗胶片 |
|---|---|
| 1秒 | 5.5米 |
| 10秒 | 55米(半卷) |
| 1分钟 | 330米(3卷) |
成本示例
| 项目 | 成本(约) |
|---|---|
| 胶片(330米) | 1000欧元 |
| 冲洗 | 500欧元 |
| 扫描(4K) | 1500欧元 |
| 每分钟 | 3000+欧元 |
重要电影
| 电影 | 年份 | 场景 |
|---|---|---|
| 黑客帝国 | 1999 | 子弹时间(元素) |
| 终结者2 | 1991 | 爆炸 |
| 虎胆龙威 | 1988 | 特技 |
| 致命武器 | 1987 | 动作 |
| 各种广告 | 1980–2000 | 慢动作 |
典型应用
电影
| 应用 | 帧率 |
|---|---|
| 爆炸 | 200–360 |
| 特技 | 120–200 |
| 液体 | 200–360 |
| 玻璃破碎 | 360 |
科学/军事
- 武器测试
- 空气动力学研究
- 碰撞测试(数字时代前)
配置
标准设置
| 组件 | 详情 |
|---|---|
| 摄影机 | 4C 或 4E |
| 胶片盒 | 300米(1000英尺) |
| 镜头 | 专用高速镜头 |
| 灯光 | 需要大量灯光 |
灯光需求
在360 fps和1/720s的曝光时间下,需要大量的灯光——通常只能在日光下或使用电影灯光实现。
遗产
在电影史中
- 定义了一代人的高速摄影
- 每一部经典动作片都使用了Photo-Sonics
- 真实胶片上不可替代的质感
数字过渡
| 时代 | 标准 |
|---|---|
| 1970–2000 | Photo-Sonics(胶片) |
| 2005–至今 | Phantom(数字) |
如今
| 方面 | 详情 |
|---|---|
| 地位 | 利基市场 |
| 可用性 | 非常有限 |
| 租赁 | 专业租赁公司 |
| 应用 | 胶片纯粹主义者,怀旧 |
| 竞争 | Phantom(占主导地位) |
为何仍使用 Photo-Sonics?
- 真实的胶片质感 – 数字无法替代
- 颗粒感 – 比数字更自然
- 怀旧 – 针对特定美学
- 35毫米工作流程 – 与其他胶片素材整合
继续浏览词典