科学と産業向けのPhotron高速カメラシリーズ。Fastcam モデルは 100 万 fps 以上のフレーム レートを実現し、衝撃テスト、弾道、研究に使用されます。
Photron Fastcamとは?
Photron Fastcamは、日本のメーカーPhotron社が製造する科学用ハイスピードカメラのシリーズです。100万fpsを超えるフレームレートを備え、これらのカメラは主に研究、衝突試験、産業分析向けに設計されており、従来の映画製作向けではありません。
現在のFastcamモデル
| モデル | 最大fps | センサー | 用途 |
|---|---|---|---|
| SA-X2 | 1,000,000+ | CMOS | 超研究 |
| SA-Z | 21,000 | CMOS | プレミアム |
| Nova S16 | 16,000 | CMOS | 多用途 |
| Mini AX | 5,400 | CMOS | コンパクト |
Fastcam SA-Z スペック
| 特性 | 値 |
|---|---|
| センサー | 1024 × 1024 CMOS |
| 最大fps (1024×1024) | 21,000 |
| 最大fps (1024×16) | 480,000 |
| 色深度 | 12ビット |
| 感度 | ISO 10,000 モノ |
| メモリ | 64 GB 内部 |
| グローバルシャッター | はい |
フレームレート vs. 解像度 (SA-Z)
| 解像度 | 最大fps |
|---|---|
| 1024 × 1024 | 21,000 |
| 1024 × 512 | 42,000 |
| 640 × 480 | 50,000 |
| 384 × 256 | 120,000 |
| 1024 × 16 | 480,000 |
Fastcam vs. Phantom (比較)
| 特性 | Fastcam SA-Z | Phantom v2640 |
|---|---|---|
| 最大fps (1 Mpx) | 21,000 | 25,030 |
| センサー | 1024 × 1024 | 2048 × 1952 |
| フォーカス | 科学 | ハイブリッド |
| 画質 | 機能的 | シネマトグラフィック |
| 価格 | 非常に高い | 高い |
典型的な用途
衝突試験
| 用途 | fps | 解像度 |
|---|---|---|
| 車両衝突 | 1,000 | フル |
| エアバッグ展開 | 10,000 | フル |
| 詳細な変形 | 20,000 | 低減 |
弾道学
| 用途 | fps |
|---|---|
| 弾丸着弾 | 50,000–100,000 |
| 破片化 | 100,000+ |
| 貫通 | 20,000–50,000 |
材料研究
| 用途 | fps |
|---|---|
| 引張試験 | 5,000–10,000 |
| 破壊力学 | 50,000+ |
| 疲労試験 | 1,000–5,000 |
生物学/医学
| 用途 | fps |
|---|---|
| 昆虫の飛行 | 5,000–10,000 |
| 液滴形成 | 10,000–20,000 |
| 細胞力学 | 可変 |
技術的特徴
トリガーシステム
| タイプ | 用途 |
|---|---|
| プリトリガー | イベントを遡って記録 |
| ポストトリガー | イベント後に記録 |
| センタートリガー | イベントを中央に配置 |
| 外部トリガー | センサー同期 |
同期
- TTLトリガー入力
- 計測機器との同期
- IRIG-B タイムコード
- マルチカメラ同期
ワークフロー
典型的な流れ
- セットアップ – カメラを配置し、ピントを合わせる
- トリガー設定 – プリ/ポストトリガーを定義する
- 撮影 – イベントをトリガーする
- 解析 – PCで画像を評価する
- エクスポート – レポート用にビデオ/静止画をエクスポートする
ソフトウェア
- Photron FASTCAM Viewer (PFV)
- 解析ソフトウェアとの統合
- 自動計測が可能
価格と入手可能性
| モデル | 購入価格 (約) | レンタル/日 |
|---|---|---|
| Mini AX | 35,000–50,000 € | 500–800 € |
| Nova S16 | 60,000–80,000 € | 800–1,200 € |
| SA-Z | 100,000+ € | 1,500–2,500 € |
その遺産
科学分野で
- 材料試験の標準
- 自動車テストの基準
- 基礎研究のツール
映画制作者にとって
| 用途 | 適しているか? |
|---|---|
| 科学ドキュメンタリー | はい |
| 長編映画VFX | 条件付き |
| 広告 | いいえ (ルック) |
| ミュージックビデオ | いいえ |
現在
| 側面 | 詳細 |
|---|---|
| 入手可能性 | 専門業者 |
| 主な市場 | 産業、研究 |
| 映画での利用 | ドキュメンタリー |
| トレンド | ハイスピードでの高解像度化 |
開発
Photronは科学用途向けに、より高速なセンサーを継続的に開発しています。映画市場は二次的です。
辞典を続ける