コダックの専門的な映画フィルム処理施設。ニューヨーク(コダック・ラボ・ニューヨーク)とアトランタで運営され、ECN-2ネガ処理、スキャニング、アーカイブサービスを提供し、映画制作におけるフィルム使用の継続をサポートしている。
コダック・フィルムラボとは?
コダック・フィルムラボは、映画フィルムの現像を行うコダックのプロフェッショナル向け現像所施設を指します。これらのラボでは、ECN-2現像、スキャン、デイリーズ、アーカイブサービスなどを最新の映画製作に提供しています。
拠点
| 所在地 | 状況 |
|---|---|
| ニューヨーク | 稼働中(コダック・ラボ NY) |
| アトランタ | 稼働中 |
| ロサンゼルス | 歴史的 |
| ロンドン | 歴史的 |
コダック・ラボ・ニューヨーク
| 側面 | 説明 |
|---|---|
| 所在地 | ロチェスター地域 |
| サービス | フルサービス |
| 設備 | ARRIスキャナー、Lasergraphics |
| 容量 | 高 |
サービス
| サービス | 説明 |
|---|---|
| 現像 | ECN-2 カラーネガ |
| 白黒現像 | D-96、D-97 |
| スキャン | 4K、6.5K、8K |
| デイリーズ | カラーコレクション済み |
ECN-2現像
| 工程 | 説明 |
|---|---|
| リムジェット除去 | 保護層の除去 |
| 現像液 | カラー現像 |
| 漂白 | 銀の除去 |
| 定着 | 安定化 |
対応フォーマット
| フォーマット | 利用可否 |
|---|---|
| 35mm | はい |
| 16mm/スーパー16 | はい |
| 65mm | はい |
| スーパー8 | 提携ラボ |
フィルムストック
| ストック | 現像 |
|---|---|
| Vision3 50D | ECN-2 |
| Vision3 250D | ECN-2 |
| Vision3 500T | ECN-2 |
| Double-X | 白黒 |
スキャンサービス
| 解像度 | 用途 |
|---|---|
| 2K | 標準 |
| 4K | ハイエンド |
| 6.5K | プレミアム |
| 8K | 最大 |
スキャナー技術
| 設備 | 説明 |
|---|---|
| ARRI | XT、スキャナー |
| Lasergraphics | Director |
| Scan Station | パーソナル |
| ウェットゲート | 要相談 |
デイリーズサービス
| 側面 | 説明 |
|---|---|
| ターンアラウンド | 一晩 |
| カラー | ワンライトまたはタイムド |
| 納品 | セキュアデジタル |
| フォーマット | ProRes、DNxなど |
アーカイブサービス
| サービス | 説明 |
|---|---|
| フィルム保管 | 温度・湿度管理 |
| セパレーションマスター | YCM |
| 修復 | クリーニング、修理 |
| 評価 | 状態レポート |
品質管理
| 検査 | 説明 |
|---|---|
| 測光 | 濃度測定 |
| カラー分析 | 色の一貫性 |
| 検査 | 目視確認 |
| レポート | 詳細レポート |
ワークフロー統合
| システム | 説明 |
|---|---|
| メタデータ | ALE、CDL |
| 納品 | Aspera、クラウド |
| 追跡 | オンラインポータル |
| コミュニケーション | 直接 |
典型的なワークフロー
| ステップ | 説明 |
|---|---|
| 1 | ネガティブ到着 |
| 2 | ECN-2現像 |
| 3 | QCと検査 |
| 4 | スキャン/デイリーズ |
ターンアラウンド時間
| サービス | 標準 |
|---|---|
| 現像 | 当日 |
| デイリーズ | 一晩 |
| 高解像度スキャン | 2~5日 |
| ラッシュ | 追加料金 |
料金体系
| 項目 | 請求 |
|---|---|
| 現像 | フット単価 |
| スキャン | フット単価 + 解像度 |
| デイリーズ | パッケージ |
| アーカイブ | 月額 |
歴史的重要性
| 時代 | 役割 |
|---|---|
| ハリウッド黄金時代 | 主要ラボ |
| 1970~2000年代 | 広範なカラータイミングおよびプリントラボ |
辞典を続ける