छायाकार
Die Fastcam ist kein Film-Werkzeug im klassischen Sinn – sie ist für Wissenschaftler konzipiert. Aber wenn ich physikalische Phänomene für Dokumentationen einfangen muss, ist sie unverzichtbar.
विज्ञान और उद्योग के लिए फोटॉन उच्च-गति कैमरा श्रृंखला। फास्टकैम मॉडल 1 मिलियन fps से अधिक की फ्रेम दरें प्राप्त करते हैं और क्रैश टेस्ट, बैलिस्टिक्स और अनुसंधान में उपयोग किए जाते हैं।
Photron Fastcam जापानी निर्माता Photron की वैज्ञानिक हाई-स्पीड कैमरों की एक श्रृंखला है। 1 मिलियन एफपीएस से अधिक तक की फ्रेम दर के साथ, ये कैमरे मुख्य रूप से अनुसंधान, क्रैश-टेस्ट और औद्योगिक विश्लेषण के लिए डिज़ाइन किए गए हैं - पारंपरिक फिल्म निर्माण के लिए नहीं।
| मॉडल | अधिकतम एफपीएस | सेंसर | अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|
| SA-X2 | 1.000.000+ | CMOS | अल्ट्रा-अनुसंधान |
| SA-Z | 21.000 | CMOS | प्रीमियम |
| Nova S16 | 16.000 | CMOS | बहुमुखी |
| Mini AX | 5.400 | CMOS | कॉम्पैक्ट |
| विशेषता | मान |
|---|---|
| सेंसर | 1024 × 1024 CMOS |
| अधिकतम एफपीएस (1024×1024) | 21.000 |
| अधिकतम एफपीएस (1024×16) | 480.000 |
| रंग गहराई | 12-बिट |
| प्रकाश संवेदनशीलता | ISO 10.000 मोनो |
| मेमोरी | 64 जीबी आंतरिक |
| ग्लोबल शटर | हाँ |
| रिज़ॉल्यूशन | अधिकतम एफपीएस |
|---|---|
| 1024 × 1024 | 21.000 |
| 1024 × 512 | 42.000 |
| 640 × 480 | 50.000 |
| 384 × 256 | 120.000 |
| 1024 × 16 | 480.000 |
| विशेषता | Fastcam SA-Z | Phantom v2640 |
|---|---|---|
| अधिकतम एफपीएस (1 Mpx) | 21.000 | 25.030 |
| सेंसर | 1024 × 1024 | 2048 × 1952 |
| फोकस | वैज्ञानिक | हाइब्रिड |
| छवि गुणवत्ता | कार्यात्मक | सिनेमाई |
| कीमत | बहुत अधिक | उच्च |
| अनुप्रयोग | एफपीएस | रिज़ॉल्यूशन |
|---|---|---|
| वाहन क्रैश | 1.000 | पूर्ण |
| एयरबैग डिप्लॉयमेंट | 10.000 | पूर्ण |
| विवरण विरूपण | 20.000 | घटाया गया |
| अनुप्रयोग | एफपीएस |
|---|---|
| गोली का प्रभाव | 50.000–100.000 |
| विखंडन | 100.000+ |
| प्रवेश | 20.000–50.000 |
| अनुप्रयोग | एफपीएस |
|---|---|
| तन्यता परीक्षण | 5.000–10.000 |
| भंग यांत्रिकी | 50.000+ |
| थकान परीक्षण | 1.000–5.000 |
| अनुप्रयोग | एफपीएस |
|---|---|
| कीट उड़ान | 5.000–10.000 |
| बूंद निर्माण | 10.000–20.000 |
| कोशिका यांत्रिकी | परिवर्तनीय |
| प्रकार | अनुप्रयोग |
|---|---|
| प्री-ट्रिगर | घटना को पूर्वव्यापी रूप से रिकॉर्ड करें |
| पोस्ट-ट्रिगर | घटना के बाद रिकॉर्ड करें |
| सेंटर-ट्रिगर | घटना के केंद्र में |
| बाहरी | सेंसर सिंक्रोनाइज़ेशन |
| मॉडल | खरीद मूल्य (लगभग) | किराया/दिन |
|---|---|---|
| Mini AX | 35.000–50.000 € | 500–800 € |
| Nova S16 | 60.000–80.000 € | 800–1.200 € |
| SA-Z | 100.000+ € | 1.500–2.500 € |
| अनुप्रयोग | उपयुक्त? |
|---|---|
| विज्ञान वृत्तचित्र | हाँ |
| फीचर फिल्म वीएफएक्स | सीमित रूप से |
| विज्ञापन | नहीं (लुक) |
| संगीत वीडियो | नहीं |
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| उपलब्धता | विशेषज्ञ प्रदाता |
| मुख्य बाजार | उद्योग, अनुसंधान |
| फिल्म उपयोग | वृत्तचित्र |
| रुझान | गति पर उच्च रिज़ॉल्यूशन |
Photron वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए लगातार तेज सेंसर विकसित कर रहा है – फिल्म बाजार द्वितीयक है।
Die Fastcam ist kein Film-Werkzeug im klassischen Sinn – sie ist für Wissenschaftler konzipiert. Aber wenn ich physikalische Phänomene für Dokumentationen einfangen muss, ist sie unverzichtbar.
Für wissenschaftliche Visualisierungen sind Fastcam-Aufnahmen unersetzlich. Die Bilder zeigen uns Dinge, die kein Auge und keine andere Kamera sehen kann.
Fastcam-Equipment ist Investitionsgut – teurer als Film-High-Speed, aber für Industrie und Forschung ohne Alternative. Für Film-Produktionen sind andere Kameras meist besser geeignet.
1. Was beschreibt „Photron Fastcam" am besten?
2. Zu welchem Department gehört „Photron Fastcam"?
3. Wie viele verschiedene Fachperspektiven bietet dieser Eintrag?
यह शब्दकोश Filmfarm पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है — बजट-निर्माण (FilmBalance), एक उद्योग पत्रिका (FilmCircus) और क्रू-नेटवर्किंग (FilmCall, CrewMesh) के साथ। पूरी प्रोडक्शन के लिए एक साझा शब्दावली।