Director de fotografía
Die Fastcam ist kein Film-Werkzeug im klassischen Sinn – sie ist für Wissenschaftler konzipiert. Aber wenn ich physikalische Phänomene für Dokumentationen einfangen muss, ist sie unverzichtbar.
Serie de cámaras de alta velocidad Photron para ciencia e industria. Los modelos Fastcam alcanzan velocidades de fotograma de más de 1 millón de fps y se utilizan en pruebas de choque, balística e investigación.
La Photron Fastcam es una serie de cámaras científicas de alta velocidad del fabricante japonés Photron. Con velocidades de fotogramas de hasta más de 1 millón de fps, estas cámaras están diseñadas principalmente para investigación, pruebas de choque y análisis industrial, no para la producción cinematográfica clásica.
| Modelo | Máx. fps | Sensor | Aplicación |
|---|---|---|---|
| SA-X2 | 1.000.000+ | CMOS | Ultra-investigación |
| SA-Z | 21.000 | CMOS | Premium |
| Nova S16 | 16.000 | CMOS | Versátil |
| Mini AX | 5.400 | CMOS | Compacta |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Sensor | CMOS de 1024 × 1024 |
| Máx. fps (1024×1024) | 21.000 |
| Máx. fps (1024×16) | 480.000 |
| Profundidad de color | 12 bits |
| Sensibilidad a la luz | ISO 10.000 mono |
| Memoria | 64 GB interna |
| Global Shutter | Sí |
| Resolución | Máx. fps |
|---|---|
| 1024 × 1024 | 21.000 |
| 1024 × 512 | 42.000 |
| 640 × 480 | 50.000 |
| 384 × 256 | 120.000 |
| 1024 × 16 | 480.000 |
| Característica | Fastcam SA-Z | Phantom v2640 |
|---|---|---|
| Máx. fps (1 Mpx) | 21.000 | 25.030 |
| Sensor | 1024 × 1024 | 2048 × 1952 |
| Enfoque | Científico | Híbrido |
| Calidad de imagen | Funcional | Cinematográfica |
| Precio | Muy alto | Alto |
| Aplicación | fps | Resolución |
|---|---|---|
| Choque de vehículo | 1.000 | Completa |
| Despliegue de airbag | 10.000 | Completa |
| Deformación detallada | 20.000 | Reducida |
| Aplicación | fps |
|---|---|
| Impacto de proyectil | 50.000–100.000 |
| Fragmentación | 100.000+ |
| Penetración | 20.000–50.000 |
| Aplicación | fps |
|---|---|
| Ensayo de tracción | 5.000–10.000 |
| Mecánica de la fractura | 50.000+ |
| Prueba de fatiga | 1.000–5.000 |
| Aplicación | fps |
|---|---|
| Vuelo de insectos | 5.000–10.000 |
| Formación de gotas | 10.000–20.000 |
| Mecánica celular | Variable |
| Tipo | Aplicación |
|---|---|
| Pre-disparo | Grabar evento retroactivamente |
| Post-disparo | Grabar después del evento |
| Disparo central | Evento en el centro |
| Externo | Sincronización de sensores |
| Modelo | Precio de compra (aprox.) | Alquiler/día |
|---|---|---|
| Mini AX | 35.000–50.000 € | 500–800 € |
| Nova S16 | 60.000–80.000 € | 800–1.200 € |
| SA-Z | 100.000+ € | 1.500–2.500 € |
| Aplicación | ¿Adecuado? |
|---|---|
| Documental científico | Sí |
| VFX de largometrajes | Condicionalmente |
| Publicidad | No (estilo) |
| Videoclip musical | No |
| Aspecto | Detalles |
|---|---|
| Disponibilidad | Proveedores especializados |
| Mercado principal | Industria, investigación |
| Uso en cine | Documentales |
| Tendencia | Mayores resoluciones a alta velocidad |
Photron desarrolla continuamente sensores más rápidos para aplicaciones científicas; el mercado cinematográfico es secundario.
Die Fastcam ist kein Film-Werkzeug im klassischen Sinn – sie ist für Wissenschaftler konzipiert. Aber wenn ich physikalische Phänomene für Dokumentationen einfangen muss, ist sie unverzichtbar.
Für wissenschaftliche Visualisierungen sind Fastcam-Aufnahmen unersetzlich. Die Bilder zeigen uns Dinge, die kein Auge und keine andere Kamera sehen kann.
Fastcam-Equipment ist Investitionsgut – teurer als Film-High-Speed, aber für Industrie und Forschung ohne Alternative. Für Film-Produktionen sind andere Kameras meist besser geeignet.
1. Was beschreibt „Photron Fastcam" am besten?
2. Zu welchem Department gehört „Photron Fastcam"?
3. Wie viele verschiedene Fachperspektiven bietet dieser Eintrag?
El léxico forma parte del ecosistema Filmfarm — junto a la planificación de presupuestos (FilmBalance), una revista del sector (FilmCircus) y la conexión de equipos (FilmCall, CrewMesh). Un vocabulario común para toda la producción.