Director de fotografía
1.33x Anamorphoten sind mein Sweet Spot für moderne Sensoren. Ich bekomme den Anamorphic-Look mit Flares und Bokeh, nutze aber mehr Sensorfläche als mit 2x Squeeze.
Objetivos anamórficos con compresión 1.33x – genera pantalla ancha 2.40:1 desde sensores 16:9 con flares y bokeh característicos con mayor utilización del sensor que la compresión 2x.
Anamórfico 1.33x se refiere a lentes anamórficos con un factor de compresión (squeeze) de 1.33. Comprimen la imagen horizontalmente en un 33%, lo que al grabar en un sensor 16:9 (1.78:1) resulta en un formato panorámico 2.40:1 después del "de-squeeze" (descompresión).
| Cálculo | Valor |
|---|---|
| Ratio del Sensor | 16:9 = 1.78:1 |
| Factor de Compresión (Squeeze) | 1.33x |
| Resultado | 1.78 × 1.33 = 2.37:1 ≈ 2.40:1 |
| Compresión (Squeeze) | Sensor | Resultado | Uso |
|---|---|---|---|
| 1.25x | 16:9 | 2.22:1 | Similar a Todd-AO |
| 1.33x | 16:9 | 2.40:1 | Scope desde 16:9 |
| 1.5x | 4:3 | 2.00:1 | Look vintage |
| 2x | 4:3 | 2.66:1 | Clásico |
| 2x | Open Gate | 2.40:1 | Sensor completo |
| Ventaja | Descripción |
|---|---|
| Uso del Sensor | Superficie completa 16:9 |
| Resolución | Sin limitación del modo 4:3 |
| Compatibilidad | Flujos de trabajo estándar |
| Look | Características anamórficas |
| Menos distorsión | Que la compresión 2x |
| Propiedad | 1.33x vs. 2x |
|---|---|
| Destellos (Flares) | Horizontales, pero más cortos |
| Bokeh | Ovalado, menos extremo |
| Distorsión | Menor |
| Respiración (Breathing) | Menos pronunciada |
| Caída de Enfoque (Focus Fall-off) | Más suave |
| Fabricante | Serie |
|---|---|
| Cooke | Anamorphic/i 1.8x (cerca de 1.33x) |
| ARRI/Zeiss | Master Anamorphic (1.3x) |
| Panavision | Ultra Vista (1.3x) |
| Atlas | Orion 1.3x |
| Vazen | 1.33x |
| Sirui | Serie económica 1.33x |
| Cámara | Sensor | Con 1.33x |
|---|---|---|
| ARRI Alexa Mini LF | 16:9 Open Gate | 2.40:1 |
| RED V-Raptor | 16:9 | 2.40:1 |
| Sony Venice | 16:9 | 2.40:1 |
| Canon C500 II | 16:9 | 2.40:1 |
| Fase | Actividad |
|---|---|
| Grabación | Comprimido 1.33x (16:9) |
| Monitor en Set | Activar "de-squeeze" |
| Postproducción | Desanamorfosis 1.33x |
| Entrega | Máster 2.40:1 |
| Aspecto | Anamórfico 1.33x | Recorte Esférico |
|---|---|---|
| Uso del Sensor | 100% | ~50% (para 2.40:1) |
| Resolución | Resolución completa | Reducida |
| Look | Destellos/Bokeh anamórficos | Neutral |
| Precio | Más alto | Más bajo |
| Problema | Solución |
|---|---|
| Disponibilidad | Reservar con antelación |
| Coste | Planificar presupuesto |
| Peso | Configuraciones más pesadas |
| Enfoque | Se requiere precisión |
| Elemento | Precio |
|---|---|
| Set de Primes 1.33x | 1.500–4.000 €/día |
| 1.33x Económico | 200–500 €/día |
| Set Premium (Cooke/ARRI) | 3.000–6.000 €/día |
| Producción | Sistema |
|---|---|
| Series de TV | A menudo 1.33x por eficiencia |
| Películas Independientes | Más económico |
| Publicidad | Look Scope sin modo 4:3 |
Los anamórficos 1.33x son la solución práctica para el look Scope moderno. Combinan las ventajas estéticas de las ópticas anamórficas con la eficiencia de los flujos de trabajo 16:9, ideales para producciones que desean el look anamórfico sin comprometer la resolución.
1.33x Anamorphoten sind mein Sweet Spot für moderne Sensoren. Ich bekomme den Anamorphic-Look mit Flares und Bokeh, nutze aber mehr Sensorfläche als mit 2x Squeeze.
1.33x gibt mir das Widescreen-Gefühl mit organischem Look. Die Flares sind subtiler als bei 2x – perfekt für Drama, wo Effekte nicht ablenken sollen.
1.33x Anamorphoten funktionieren mit Standard-16:9-Sensoren – keine speziellen Kamera-Modi nötig. Das macht Workflows einfacher und oft günstiger als 2x-Systeme.
1. Was beschreibt „Anamorphot 1.33x" am besten?
2. Zu welchem Department gehört „Anamorphot 1.33x"?
3. Wie viele verschiedene Fachperspektiven bietet dieser Eintrag?
El léxico forma parte del ecosistema Filmfarm — junto a la planificación de presupuestos (FilmBalance), una revista del sector (FilmCircus) y la conexión de equipos (FilmCall, CrewMesh). Un vocabulario común para toda la producción.