电影定焦镜头,Super 35,高端
技术参数
焦距
| 18 | 21 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 135 | 150 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 |
| 0.35m | 0.38m | 0.42m | 0.50m | 0.60m | 0.70m | 0.85m | 0.95m | 1.05m | 1.20m | 1.50m | 1.70m | 2.00m |
| 1.18kg | 1.22kg | 1.28kg | 1.38kg | 1.52kg | 1.68kg | 1.89kg | 2.05kg | 2.18kg | 2.38kg | 2.72kg | 2.88kg | 3.15kg |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 84° | 73° | 63° | 49° | 39° | 31° | 24° | 20° | 18° | 15° | 11° | 10° | 8° |
| ◀━━━━▶ | ◀━━━▶ | ◀━━━▶ | ◀━━▶ | ◀━▶ | ◀━▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ |
PL/i · 95mm 前径 · 280° 对焦行程 · /i 技术 · S35
应用领域
Cooke S5/i 系列镜头以其有机的美学风格支持我的视觉叙事,能够特别讨喜地呈现面部和情感。T1.4 的大光圈带来的浅景深使我能够精准地引导焦点,创造出拉近观众与角色距离的亲密时刻。S5/i 系列是一笔可观的投资,但通过提高制作效率和提升我们项目的优质形象,它们是物有所值的。快速更换镜头节省了宝贵的拍摄时间,而坚固的结构则最大限度地降低了故障风险,这在时间紧迫和每日成本高昂的情况下至关重要。
继续浏览词典