Padrão de perfuração de filme com cantos arredondados, desenvolvido por Dubray e Howell nos anos 1920 – projetado para maior estabilidade e menor desgaste, tornou-se o padrão para negativos 35mm na produção cinematográfica profissional.
O que é a Perfuracão DH?
Perfuracão DH (Dubray-Howell) é um padrão de perfuração de filme com cantos arredondados característicos. Desenvolvida na década de 1920, a DH tornou-se a perfuração padrão para negativos de câmera de 35mm devido à sua durabilidade aprimorada.
História
| Ano | Desenvolvimento |
|---|---|
| 1924 | Dubray & Howell desenvolvem |
| Década de 1930 | Adoção pela indústria |
| 1953 | Padrão SMPTE |
| Hoje | Padrão para negativo de 35mm |
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Altura | 2.794 mm |
| Largura | 1.981 mm |
| Passo | 4.740 mm |
| Cantos | Arredondados (raio de 0.5 mm) |
| Formato | Retângulo com cantos arredondados |
Comparativo: Tipos de Perfuracão
| Tipo | Cantos | Aplicação |
|---|---|---|
| DH (Dubray-Howell) | Arredondados | Negativo de Câmera |
| BH (Bell & Howell) | Arredondados | Copias de Exibição |
| KS (Kodak Standard) | Canto Vivo | Copias Positivas |
| CS (Cinema Scope) | Arredondados | Anamórfico |
Por que cantos arredondados?
| Vantagem | Explicação |
|---|---|
| Menos rasgos | Sem cantos vivos |
| Maior durabilidade | Desgaste reduzido |
| Melhor transporte | Menos travamentos |
| Tolerância de pinos | Engate mais suave |
Áreas de Aplicação
| Área | Tipo de Perfuracão |
|---|---|
| Original de Câmera | DH |
| Interpositivo | DH ou KS |
| Internegativo | DH ou KS |
| Copia de Exibição | BH ou KS |
Compatibilidade de Gate de Filme
| Tipo de Câmera | Perfuracão |
|---|---|
| Arriflex | DH/BH |
| Panavision | DH/BH |
| Mitchell | DH/BH |
| Aaton | DH |
Registro de Pinos (Pin Registration)
| Aspecto | Descrição |
|---|---|
| Pinos Guia | Engatam na perfuração |
| Registro | Estabilidade da imagem |
| Precisão | Crítico para VFX |
| Desgaste | Cantos arredondados protegem |
Problemas com perfuração incorreta
| Problema | Causa |
|---|---|
| Imagem instável | Passo incorreto |
| Rasgos no filme | Pinos incompatíveis |
| Arranhões | Transporte defeituoso |
| Oscilação (Weave) | Registro ruim |
DH vs. BH em Detalhe
| Aspecto | DH | BH |
|---|---|---|
| Passo | 4.740 mm | 4.740 mm |
| Formato | Igual | Igual |
| Uso | Negativo | Positivo |
| Razão | Maior tolerância | Padrão de cópia |
Relevância Moderna
| Contexto | Significado |
|---|---|
| Renascimento do Analógico | Novamente relevante |
| Digitalização de Filmes | Perfuracão como referência |
| Arquivo | Identificação de filmes antigos |
| Restauração | Compreensão necessária |
Scanners de Filme e Perfuracão
| Aspecto | Descrição |
|---|---|
| Detecção de Perf. | Scanner reconhece o tipo |
| Transporte | Ajuste necessário |
| Registro | Baseado em pinos ou sem sprocketless |
Fabricantes de Filme e Padrões
| Fabricante | Padrão |
|---|---|
| Kodak | DH para negativo |
| Fujifilm | DH para negativo |
| ORWO | DH disponível |
| Foma | Sob encomenda |
Hoje
A perfuração DH continua sendo o padrão para negativos de câmera de 35mm. Com o renascimento do analógico e o uso contínuo de filme para produções de alta qualidade, este sistema com mais de 100 anos mantém sua relevância – um testemunho de engenharia bem pensada.