Lentes prime para cinema, Super 35, High-End
Detalhes Técnicos
Distâncias Focais
| 18 | 21 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 135 | 150 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 |
| 0,35m | 0,38m | 0,42m | 0,50m | 0,60m | 0,70m | 0,85m | 0,95m | 1,05m | 1,20m | 1,50m | 1,70m | 2,00m |
| 1,18kg | 1,22kg | 1,28kg | 1,38kg | 1,52kg | 1,68kg | 1,89kg | 2,05kg | 2,18kg | 2,38kg | 2,72kg | 2,88kg | 3,15kg |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 84° | 73° | 63° | 49° | 39° | 31° | 24° | 20° | 18° | 15° | 11° | 10° | 8° |
| ◀━━━━▶ | ◀━━━▶ | ◀━━━▶ | ◀━━▶ | ◀━▶ | ◀━▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ |
PL/i · Frontal de 95mm · Foco de 280° · Tecnologia /i · S35
Áreas de Aplicação
As Cooke S5/i apoiam minha narrativa visual com seu look orgânico, que reproduz rostos e emoções de forma especialmente lisonjeira. A baixa profundidade de campo em T1.4 me permite direcionar o foco com precisão e criar momentos íntimos que aproximam o público dos personagens. As S5/i representam um investimento considerável, mas se justificam pela eficiência de produção e pela imagem premium de nossos projetos. As trocas rápidas de lentes economizam tempo valioso de filmagem, e a construção robusta minimiza riscos de falha, o que é crucial em cronogramas apertados e altos custos diários.