Negativo di pellicola di formato grande con larghezza di 65 mm – il formato di registrazione per le produzioni cinematografiche premium, che viene successivamente proiettato come 70 mm con traccia audio.
Cos'è il Film da 65mm?
Il film da 65mm è una pellicola negativa di grande formato larga 65mm, circa il doppio della larghezza del 35mm standard. È il formato di acquisizione per le produzioni cinematografiche di alta gamma, che viene poi proiettato come 70mm (con la traccia sonora).
Specifiche Tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Larghezza pellicola | 65mm |
| Dimensione immagine (5-Perf) | 52.63 × 23.01mm |
| Area immagine | ~1211 mm² |
| Perforazioni | 5 per fotogramma (standard) |
| Equivalente | ~8K+ digitale |
65mm vs. 70mm
| Aspetto | 65mm | 70mm |
|---|---|---|
| Utilizzo | Registrazione | Proiezione |
| Larghezza | 65mm | 70mm |
| Differenza | Solo immagine | Immagine + traccia sonora |
| Macchina da presa | Macchine da presa 65mm | – |
| Proiettore | – | Proiettori 70mm |
Confronto con altri formati
| Formato | Dimensione immagine | Area |
|---|---|---|
| Super 8 | 4.2 × 3.1mm | 13 mm² |
| 16mm | 10.3 × 7.5mm | 77 mm² |
| 35mm | 22 × 16mm | 352 mm² |
| 65mm | 52 × 23mm | 1211 mm² |
| IMAX 15/70 | 70 × 48mm | 3360 mm² |
Sistemi 65mm
| Sistema | Introduzione | Rapporto d'aspetto |
|---|---|---|
| Todd-AO | 1955 | 2.20:1 |
| Super Panavision 70 | 1959 | 2.20:1 |
| Ultra Panavision 70 | 1962 | 2.76:1 |
| Panavision System 65 | Moderno | 2.20:1 |
Macchine da presa
| Macchina da presa | Produttore | Stato |
|---|---|---|
| Panavision System 65 | Panavision | Attivo |
| ARRI 765 | ARRI | Raro |
| Todd-AO | Storico | Museo |
Produzioni famose in 65mm
| Film | Anno | Sistema |
|---|---|---|
| Oppenheimer | 2023 | Panavision 65 + IMAX |
| Dunkirk | 2017 | IMAX + Panavision 65 |
| The Hateful Eight | 2015 | Ultra Panavision 70 |
| Interstellar | 2014 | IMAX + Panavision 65 |
| 2001: Odissea nello spazio | 1968 | Super Panavision 70 |
| Lawrence d'Arabia | 1962 | Super Panavision 70 |
Vantaggi
| Vantaggio | Descrizione |
|---|---|
| Risoluzione | Equivalente a 8K+ |
| Gamma Dinamica | Tipica del film, 14+ stop |
| Texture | Look inconfondibile |
| Proiezione | Incredibile presenza sullo schermo |
| Archiviazione | Fisico, duraturo |
Sfide
| Sfida | Descrizione |
|---|---|
| Costi | Estremamente elevati |
| Macchine da presa | Grandi, pesanti, rare |
| Laboratori | Pochi in tutto il mondo |
| Obiettivi | Speciali, costosi |
| Logistica | Complessa |
Costi (circa)
| Elemento | Costo approssimativo |
|---|---|
| Materiale pellicola | 1.500–3.000 €/1000 piedi |
| Sviluppo | 500–1.000 €/bobina |
| Scansione (8K) | 2.000–4.000 €/bobina |
| Noleggio macchina da presa | 5.000–15.000 €/giorno |
Oggi
Il 65mm sta vivendo una rinascita grazie a registi come Christopher Nolan. Per le produzioni cinematografiche di alta gamma che mirano alla massima qualità e prestigio, rimane il formato definitivo.