Cine-Primes, Super 35, Haut de Gamme.
Détails Techniques
Focales
| 18 | 21 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 135 | 150 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 |
| 0,35m | 0,38m | 0,42m | 0,50m | 0,60m | 0,70m | 0,85m | 0,95m | 1,05m | 1,20m | 1,50m | 1,70m | 2,00m |
| 1,18kg | 1,22kg | 1,28kg | 1,38kg | 1,52kg | 1,68kg | 1,89kg | 2,05kg | 2,18kg | 2,38kg | 2,72kg | 2,88kg | 3,15kg |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 84° | 73° | 63° | 49° | 39° | 31° | 24° | 20° | 18° | 15° | 11° | 10° | 8° |
| ◀━━━━▶ | ◀━━━▶ | ◀━━━▶ | ◀━━▶ | ◀━▶ | ◀━▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ |
PL/i · Front 95mm · Mise au point 280° · Technologie /i · S35
Domaines d'application
Les Cooke S5/i soutiennent ma narration visuelle grâce à leur rendu organique, particulièrement flatteur pour les visages et les émotions. La faible profondeur de champ à T1.4 me permet de diriger le regard de manière ciblée et de créer des moments intimes qui rapprochent le public des personnages. Les S5/i représentent un investissement conséquent, mais se justifient par l'efficacité de production et l'image haut de gamme de nos projets. Les changements d'objectifs rapides font gagner un temps précieux sur le plateau, et leur construction robuste minimise les risques de panne, ce qui est crucial avec des plannings serrés et des coûts journaliers élevés.