Cine-Primes, Super 35, High-End.
Detalles Técnicos
Distancias Focales
| 18 | 21 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 135 | 150 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 |
| 0,35m | 0,38m | 0,42m | 0,50m | 0,60m | 0,70m | 0,85m | 0,95m | 1,05m | 1,20m | 1,50m | 1,70m | 2,00m |
| 1,18kg | 1,22kg | 1,28kg | 1,38kg | 1,52kg | 1,68kg | 1,89kg | 2,05kg | 2,18kg | 2,38kg | 2,72kg | 2,88kg | 3,15kg |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 84° | 73° | 63° | 49° | 39° | 31° | 24° | 20° | 18° | 15° | 11° | 10° | 8° |
| ◀━━━━▶ | ◀━━━▶ | ◀━━━▶ | ◀━━▶ | ◀━▶ | ◀━▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ |
PL/i · Frontal de 95mm · Enfoque de 280° · Tecnología /i · S35
Áreas de Aplicación
Los Cooke S5/i apoyan mi narrativa visual con su aspecto orgánico, que reproduce rostros y emociones de forma especialmente favorecedora. La poca profundidad de campo a T1.4 me permite dirigir el enfoque de forma selectiva y crear momentos íntimos que acercan al público a los personajes. Los S5/i representan una inversión considerable, pero se justifican por la eficiencia de producción y la imagen premium de nuestros proyectos. Los rápidos cambios de objetivo ahorran valioso tiempo de rodaje, y su construcción robusta minimiza los riesgos de fallos, algo crucial con plazos ajustados y altos costes diarios.