Kodak's medium-speed tungsten-balanced color negative motion picture film stock (5213/7213) with 200 ISO sensitivity – offering exceptional color rendering, fine grain, and wide dynamic range for interior and mixed-lighting cinematography, balancing speed with image quality.
Was ist Kodak Vision3 200T?
Kodak Vision3 200T (5213/7213) ist ein tungsten-balancierter Farbnegativfilm mit 200 ISO Empfindlichkeit. Er bietet eine ausgewogene Kombination aus Geschwindigkeit, Kornstruktur und Dynamikumfang für Interior-Kinematografie.
Technische Daten
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Typ | Color Negative |
| Produktcode | 5213 (35mm), 7213 (16mm) |
| Empfindlichkeit | 200 ISO |
| Balance | 3200K Tungsten |
Position in der Vision3-Familie
| Stock | ISO | Balance |
|---|---|---|
| 50D | 50 | Daylight |
| 250D | 250 | Daylight |
| 200T | 200 | Tungsten |
| 500T | 500 | Tungsten |
Empfindlichkeit
| Bedingung | ISO |
|---|---|
| Tungsten 3200K | 200 |
| Daylight | 125 (mit 85 Filter) |
| Push +1 | 400 |
| Push +2 | 800 |
Charakteristik
| Aspekt | Beschreibung |
|---|---|
| Korn | Fein bis mittel |
| Farben | Reich, gesättigt |
| Dynamik | ~14+ Stops |
| Schärfe | Hoch |
Farbwiedergabe
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Hauttöne | Warm, schmeichelnd |
| Schatten | Detail-reich |
| Highlights | Sanft rollend |
| Sättigung | Kontrolliert |
Ideale Einsatzgebiete
| Situation | Eignung |
|---|---|
| Interior | Primärer Einsatz |
| Nacht | Mit Licht-Setup |
| Mixed Light | Mit Korrektur |
| Exterior Tag | Mit 85-Filter |
Vergleich 200T vs. 500T
| Aspekt | 200T | 500T |
|---|---|---|
| ISO | 200 | 500 |
| Korn | Feiner | Gröber |
| Lowlight | Mehr Licht nötig | Flexibler |
| Schärfe | Höher | Gut |
Verarbeitung
| Aspekt | Standard |
|---|---|
| Prozess | ECN-2 |
| Labs | Alle Filmlabs |
| Temperatur | Standard |
| Push/Pull | Möglich |
Belichtung
| Situation | Empfehlung |
|---|---|
| Normal | Native 200 ISO |
| Overexpose | +1/2 bis +1 Stop empfohlen |
| Schatten | Großzügig belichten |
| Highlights | Latitude nutzen |
Verfügbare Formate
| Format | Produktcode |
|---|---|
| 35mm | 5213 |
| 16mm | 7213 |
| Super 16 | 7213 |
| 65mm | Auf Anfrage |
Bekannte Produktionen
| Aspekt | Realität |
|---|---|
| Features | Regelmäßig verwendet |
| Commercials | Studio-Arbeit |
| Music Videos | Interior-Looks |
| Mixed | Mit anderen Stocks |
Kombination mit anderen Stocks
| Szenario | Empfehlung |
|---|---|
| Interior/Exterior | 200T + 250D |
| Tag/Nacht | 200T + 500T |
| Matching | Gleiche Familie |
| Grade | Konsistent möglich |
Filterung bei Tageslicht
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| 85 | Standard-Konvertierung |
| 85B | Stärker warm |
| Effektiv ISO | ~125 |
| Alternativ | Grade in Post |
Lagerung
| Anforderung | Spezifikation |
|---|---|
| Unbelichtet | -18°C optimal |
| Kurzfristig | Kühl, trocken |
| Akklimatisierung | 2-3 Stunden |
| Belichtet | Schnell entwickeln |
Scanning
| Auflösung | Empfehlung |
|---|---|
| 4K | Standard High-End |
| 6.5K | Premium |
| 2K | Budget |
| HDR | Gut geeignet |
Vor- und Nachteile
| Vorteil | Nachteil |
|---|---|
| Ausgewogene Speed | Nicht so fast wie 500T |
| Feines Korn | Mehr Licht als 500T nötig |
| Große Latitude | Teurer als Digital |
| Schöne Farben | Lab erforderlich |
Best Practices
| Praxis | Grund |
|---|---|
| Leicht überbelichten | Schattendetail |
| Licht-Setup planen | 200 ISO braucht Licht |
| Lab-Beziehung | Konsistente Entwicklung |
| Testen | Material kennenlernen |
Heute
Kodak Vision3 200T ist die mittlere Option in der Tungsten-Familie – mehr Speed als hypothetische langsamere Stocks, feineres Korn als 500T. Für kontrollierte Interior-Situationen mit gutem Licht-Setup liefert 200T hervorragende Ergebnisse mit der charakteristischen Vision3-Qualität.